     15.75  P  T01    0.000000    0.000000
     31.50  P  T02    0.000000    0.000000
     35.43  P  T03    0.000000    0.000000
     39.37  P  T04    0.000000    0.000000
     43.31  P  T05    0.000000    0.000000
     47.24  P  T06    0.000000    0.000000
     51.18  P  T07    0.000000    0.000000
     55.12  P  T08    0.000000    0.000000
     59.06  P  T09    0.000000    0.000000
    125.98  N  T10    0.000000    0.000000
